信息中心
Information Center
首页 > 信息中心> 水质公告
徐州经济技术开发区自来水有限公司
检测报告
样品类别:生活饮用水 样品编号:G240805-7 |
样品名称:清洁园管网 受检单位:徐州经济技术开发区自来水有限公司 |
检测性质:自检 采样日期:2024.08.05 |
采样地点:清洁园大厦卫生间水龙头 检测日期:2024.08.05-09 |
样品性状:无色透明液体 报告日期:2024.08.09 |
执行标准依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 |
检测方法根据:《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2023规定 |
检测指标 | 序号 | 检测单位、项目 | 限值 | 检测结果 |
1.微生物指标 | 1 | 总大肠菌群/(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群/(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 0 | |
4 | 大肠埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | |
2.毒理指 标 | 5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
6 | 镉/(mg/L) | 0.005 | - | |
7 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | |
8 | 铅/(mg/L) | 0.01 | - | |
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | |
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | |
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | 0.003 | |
12 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.582 | |
13 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 3.49 | |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.021 | |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0005 | |
16 | 亚氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | <0.001 | |
17 | 氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | <0.001 | |
18 | 色度/(铂钴色度单位) | 15 | <5 | |
19 | 浑浊度(散射浊度单位)/(NTU) | 1 | 0.123 | |
20 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 |
共5页 第4页
检测 指标 | 序号 | 检测单位、项目 | 限值 | 检测结果 |
3.感官性状和一般化学指标 | 21 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
22 | pH/(pH单位) | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.37 | |
23 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.102 | |
24 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.01 | |
25 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.05 | |
26 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.1 | |
27 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.1 | |
28 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 80 | |
29 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 106 | |
30 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 426 | |
31 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 182 | |
32 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 1.90 | |
33 | 挥发酚类(以苯酚计)/ (mg/L) | 0.002 | <0.002 | |
34 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.025 | |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | |
4.消毒剂指标 | 36 | 游离余氯/(mg/L) | 出厂水和末梢水限值≤2;出厂水中余量≥0.3;末梢水余量≥0.05 | 0.2 |
5.其它指标 | 37 | 总碱度(以CaCO3计)/(mg/L) | —— | 153 |
38 | 亚硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 1 | <0.001 | |
39 | 水温/(℃) | —— | 29.8 | |
40 | 溶解氧/(mg/L) | —— | 12.37 | |
41 | 电导率/(μs/cm) | —— | 720 |
共5页 第3页
徐州经济技术开发区自来水有限公司
检测报告
样品类别:生活饮用水 样品编号:G240805-8 |
样品名称:青啤管网 受检单位:徐州经济技术开发区自来水有限公司 |
检测性质:自检 采样日期:2024.08.05 |
采样地点:青啤门卫室外水龙头 检测日期:2024.08.05-09 |
样品性状:无色透明液体 报告日期:2024.08.09 |
执行标准依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 |
检测方法根据:《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2023规定 |
检测指标 | 序号 | 检测单位、项目 | 限值 | 检测结果 |
1.微生物指标 | 1 | 总大肠菌群/(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群/(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 0 | |
4 | 大肠埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | |
2.毒理指 标 | 5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
6 | 镉/(mg/L) | 0.005 | - | |
7 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | |
8 | 铅/(mg/L) | 0.01 | - | |
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | |
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | |
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | 0.003 | |
12 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.662 | |
13 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 2.91 | |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.018 | |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0005 | |
16 | 亚氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | <0.001 | |
17 | 氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | <0.001 | |
18 | 色度/(铂钴色度单位) | 15 | <5 | |
19 | 浑浊度(散射浊度单位)/(NTU) | 1 | 0.118 | |
20 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 |
共5页 第4页
检测 指标 | 序号 | 检测单位、项目 | 限值 | 检测结果 |
3.感官性状和一般化学指标 | 21 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
22 | pH/(pH单位) | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.27 | |
23 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.109 | |
24 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.01 | |
25 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.05 | |
26 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.1 | |
27 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.1 | |
28 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 86 | |
29 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 108 | |
30 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 409 | |
31 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 211 | |
32 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 2.06 | |
33 | 挥发酚类(以苯酚计)/ (mg/L) | 0.002 | <0.002 | |
34 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.025 | |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | |
4.消毒剂指标 | 36 | 游离余氯/(mg/L) | 出厂水和末梢水限值≤2;出厂水中余量≥0.3;末梢水余量≥0.05 | 0.4 |
5.其它指标 | 37 | 总碱度(以CaCO3计)/(mg/L) | —— | 163 |
38 | 亚硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 1 | <0.001 | |
39 | 水温/(℃) | —— | 30.4 | |
40 | 溶解氧/(mg/L) | —— | 9.74 | |
41 | 电导率/(μs/cm) | —— | 762 |